尊敬的用戶:
為豐富合約交易品種,完善 TradFi 衍生品板塊,滿足用戶多樣化的交易需求,平台將於 2026 年 09 月 09 日 09:00(UTC+8) 正式上線以下永續合約交易對:
合約交易對詳情
| 永續合約 | TQQQUSDT | SQQQUSDT | LGELECTRONICSUSDT | ZHONGJIUSDT |
|---|---|---|---|---|
| 上線時間 | 2026 年 09 月 09 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 09 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 09 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 09 日 09:00(UTC+8) |
| 標的股票/指數 | ProShares UltraPro QQQ(Nasdaq: TQQQ) | ProShares UltraPro Short QQQ(Nasdaq: SQQQ) | LG 電子(KRX: 066570) | 中際旭創股份有限公司 - H 股(HKEX: 3308) |
| 標的資產簡介 | TQQQUSDT 永續合約追蹤 ProShares UltraPro QQQ(Nasdaq: TQQQ)指數的價格。 | SQQQUSDT 永續合約追蹤 ProShares UltraPro Short QQQ(Nasdaq: SQQQ)指數的價格。 | LG Electronics Inc. 是一家韓國全球電子公司,業務涵蓋消費電子、家用電器及汽車零部件。 | 中際旭創股份有限公司 - H 股(HKEX: 3308)。中際旭創股份有限公司是一家主要從事高速光模組研發、設計、製造與銷售的中國公司。 |
| 結算資產 | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 最小價格精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最高槓桿 | 50× | 50× | 50× | 50× |
| 交易時間 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
溫馨提示:
- 合約交易具有較高風險,請合理控制倉位,注意風險管理;
- 平台將根據市場情況適時調整相關參數,請留意後續公告。
Basekx 團隊
09 月 07 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。