尊敬的用戶:
為豐富合約交易品種,完善 TradFi 衍生品板塊,滿足用戶多樣化的交易需求,平台將於 2026 年 08 月 13 日 14:15(UTC+8) 正式上線以下永續合約交易對:
合約交易對詳情:
| 永續合約 | MUUSDT | SKHYNIXUSDT | SPYUSDT | SAMSUNGUSDT |
|---|---|---|---|---|
| 上線時間 | 2026 年 08 月 13 日 14:15(UTC+8) | 2026 年 08 月 13 日 14:15(UTC+8) | 2026 年 08 月 13 日 14:15(UTC+8) | 2026 年 08 月 13 日 14:15(UTC+8) |
| 標的股票 | Micron Technology, Inc. Common Stock (Nasdaq: MU) | SK Hynix Inc. | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Nasdaq: SPY) | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| 標的資產簡介 | MUUSDT 股票永續合約追蹤 Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU) 股票價格。 | SKHYNIXUSDT 永續合約追蹤 SK Hynix Inc. 股票價格。 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 追蹤 S&P 500 股票指數的表現。 | SAMSUNGUSDT 永續合約追蹤 Samsung Electronics Co., Ltd. 股票價格。 |
| 結算資產 | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 最小價格精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最高槓桿 | 75× | 75× | 25× | 25× |
| 交易時間 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
溫馨提示:
· 合約交易具有較高風險,請合理控制倉位,注意風險管理;
· 平台將根據市場情況適時調整相關參數,請留意後續公告。
Basekx 團隊
2026 年 08 月 12 日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。