尊敬的用户:
為豐富合約交易品種,完善 TradFi 衍生品板塊,滿足用戶多樣化的交易需求,平台將於2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8)正式上線以下永續合約交易對:
合約交易對詳情:
| 永續合約 | MSFTUSDT | AVGOUSDT | HOODUSDT | TSMUSDT | SOXLUSDT | COPPERUSDT | ARMUSDT |
| 上線時間 | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) |
| 標的資產/股票/指數 | Microsoft Corporation Common Stock (Nasdaq: MSFT) | Broadcom Inc. Common Stock (Nasdaq: AVGO) | Robinhood Markets Inc. Common Stock (Nasdaq: HOOD) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd ADR (NYSE: TSM) | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE Arca: SOXL) | Copper (COPPER) | Arm Holdings plc American Depositary Shares (Nasdaq: ARM) |
| 標的資產簡介 | MSFTUSDT 永續合約追蹤 Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) 股票的價格 | AVGOUSDT 永續合約追蹤 Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO) 股票的價格 | HOODUSDT 股票永續合約追蹤 Robinhood Markets Inc. (Nasdaq: HOOD) 股票的價格。 | TSMUSDT 永續合約追蹤 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (NYSE: TSM) ADR 的價格。 | SOXLUSDT 永續合約追蹤 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE Arca: SOXL) 指數的價格。 | COPPERUSDT 永續合約是以美元計價的銅的交易代碼,代表 1 磅的銅。 | ARMUSDT 永續合約追蹤 Arm Holdings plc (Nasdaq: ARM) ADS的價格。 |
| 結算資產 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 最小價格精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最高槓桿 | 50× | 50× | 50× | 50× | 75× | 150× | 50× |
| 交易時間 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
溫馨提示:
· 合約交易具有較高風險,請合理控制倉位,注意風險管理;
· 平台將根據市場情況適時調整相關參數,請留意後續公告。
Basekx團隊
09月07日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。