尊敬的用戶:
為豐富合約交易品種,滿足用戶多樣化的交易需求,平台將於 2026 年 04 月 12 日 21:00(UTC+8) 正式上線以下永續合約交易對:
| 永續合約 | NATGASUSDT | BZUSDT | CLUSDT | PAYPUSDT |
|---|---|---|---|---|
| 標的資產 | 天然氣 (NATGAS) | 布倫特原油 (BZ) | WTI 原油 (CL) | PayPay Corporation 股票 (Nasdaq:PAYP) |
| 標的資產簡介 | NATGASUSDT 永續合約是以美元計價的天然氣的交易代碼,代表 1 MMBtu 天然氣 | BZUSDT 永續合約是以美元計價的布倫特原油交易代碼,代表 1 桶原油 | CLUSDT 永續合約是以美元計價的 WTI 原油交易代碼,代表 1 桶原油 | PAYPUSDT 股票永續合約追蹤 PayPay Corporation 股票價格 |
| 結算資產 | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 最小價格精度 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最高槓桿 | 150× | 150× | 150× | 20× |
| 交易時間 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
溫馨提示:
合約交易風險較高,請合理控制倉位,注意風險管理; 平台將根據市場情況適時調整相關參數,請留意後續公告。
Basekx 團隊
4月11日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。