Pengguna yang terhormat:
Untuk memperkaya variasi perdagangan kontrak, menyempurnakan segmen derivatif TradFi, dan memenuhi kebutuhan perdagangan yang beragam dari pengguna, platform akan secara resmi meluncurkan pasangan kontrak perpetual berikut pada tanggal 8 September 2026 pukul 09:00 (UTC+8):
Detail pasangan kontrak:
| Kontrak Perpetual | MSFTUSDT | AVGOUSDT | HOODUSDT | TSMUSDT | SOXLUSDT | COPPERUSDT | ARMUSDT |
| Waktu Peluncuran | 8 September 2026 09:00 (UTC+8) | 8 September 2026 09:00 (UTC+8) | 8 September 2026 09:00 (UTC+8) | 8 September 2026 09:00 (UTC+8) | 8 September 2026 09:00 (UTC+8) | 8 September 2026 09:00 (UTC+8) | 8 September 2026 09:00 (UTC+8) |
| Aset Dasar/Saham/Indeks | Microsoft Corporation Common Stock (Nasdaq: MSFT) | Broadcom Inc. Common Stock (Nasdaq: AVGO) | Robinhood Markets Inc. Common Stock (Nasdaq: HOOD) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd ADR (NYSE: TSM) | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE Arca: SOXL) | Copper (COPPER) | Arm Holdings plc American Depositary Shares (Nasdaq: ARM) |
| Deskripsi Aset Dasar | Kontrak perpetual MSFTUSDT melacak harga saham Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) | Kontrak perpetual AVGOUSDT melacak harga saham Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO) | Kontrak perpetual saham HOODUSDT melacak harga saham Robinhood Markets Inc. (Nasdaq: HOOD). | Kontrak perpetual TSMUSDT melacak harga ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (NYSE: TSM). | Kontrak perpetual SOXLUSDT melacak Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE Arca: SOXL) indeks harga. | Kontrak perpetual COPPERUSDT adalah kode perdagangan tembaga yang dihitung dalam dolar AS, mewakili 1 pontembaga. | Kontrak perpetual ARMUSDT melacak harga Arm Holdings plc (Nasdaq: ARM) ADS. |
| Aset Penyelesaian | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
| Presisi Harga Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Leverage Maksimum | 50× | 50× | 50× | 50× | 75× | 150× | 50× |
| Waktu Perdagangan | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
Catatan Penting:
· Perdagangan kontrak memiliki risiko tinggi, harap kelola posisi dengan bijak dan perhatikan manajemen risiko;
· Platform akan menyesuaikan parameter terkait sesuai kondisi pasar, harap perhatikan pengumuman selanjutnya.
Tim Basekx
7 September
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.