Kepada Pengguna yang Terhormat,
Untuk memperkaya produk perdagangan kontrak, menyempurnakan sektor derivatif TradFi, serta memenuhi kebutuhan perdagangan pengguna yang beragam, platform akan secara resmi meluncurkan pasangan kontrak perpetual berikut pada 13 Agustus 2026 pukul 14:15 (UTC+8):
Detail Kontrak Perpetual:
| Kontrak Perpetual | MUUSDT | SKHYNIXUSDT | SPYUSDT | SAMSUNGUSDT |
|---|---|---|---|---|
| Waktu Peluncuran | 13 Agustus 2026 14:15 (UTC+8) | 13 Agustus 2026 14:15 (UTC+8) | 13 Agustus 2026 14:15 (UTC+8) | 13 Agustus 2026 14:15 (UTC+8) |
| Saham Dasar | Micron Technology, Inc. Common Stock (Nasdaq: MU) | SK Hynix Inc. | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Nasdaq: SPY) | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Deskripsi Aset Dasar | Kontrak perpetual saham MUUSDT mengikuti pergerakan harga saham Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU). | Kontrak perpetual SKHYNIXUSDT mengikuti pergerakan harga saham SK Hynix Inc. | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mengikuti kinerja indeks S&P 500. | Kontrak perpetual SAMSUNGUSDT mengikuti pergerakan harga saham Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Aset Penyelesaian | USDT | USDT | USDT | USDT |
| Presisi Harga Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Leverage Maksimum | 75× | 75× | 25× | 25× |
| Waktu Perdagangan | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
Peringatan Risiko:
· Perdagangan kontrak memiliki risiko tinggi. Harap mengatur posisi secara bijak dan memperhatikan manajemen risiko.
· Platform dapat menyesuaikan parameter terkait berdasarkan kondisi pasar. Harap perhatikan pengumuman berikutnya.
Tim Basekx
12 Agustus 2026
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.