Yth. Pengguna,
Untuk memperluas variasi kontrak dan memenuhi kebutuhan trading yang beragam, pasangan kontrak perpetual berikut akan resmi dilisting pada 12 April 2026, pukul 21:00 (UTC+8):
| Kontrak Perpetual | NATGASUSDT | BZUSDT | CLUSDT | PAYPUSDT |
|---|---|---|---|---|
| Aset Dasar | Natural Gas (NATGAS) | Minyak Brent (BZ) | Minyak WTI (CL) | Saham PayPay Corporation (Nasdaq:PAYP) |
| Deskripsi Aset | NATGASUSDT adalah kontrak perpetual dalam USD mewakili 1 MMBtu gas alam | BZUSDT adalah kontrak perpetual dalam USD mewakili 1 barel minyak Brent | CLUSDT adalah kontrak perpetual dalam USD mewakili 1 barel minyak WTI | PAYPUSDT adalah kontrak perpetual saham yang mengikuti harga saham PayPay Corporation (Nasdaq:PAYP) |
| Aset Penyelesaian | USDT | USDT | USDT | USDT |
| Presisi Harga Minimum | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Leverage Maksimum | 150× | 150× | 150× | 20× |
| Jam Perdagangan | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Catatan:
Perdagangan kontrak memiliki risiko tinggi, harap kelola posisi dan risiko dengan bijaksana; Platform akan menyesuaikan parameter sesuai kondisi pasar. Pantau pengumuman selanjutnya.
Tim Basekx
11 April 2026
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.