The maintenance margin rate is determined by the notional value of the position.
Maintenance margin: Position value × maintenance margin rate for the tier (Position value = opening price × position quantity)
Fee rate: maker: 0.03% taker: 0.03%
Trading Pair Parameter Table:
| Trading pairs: BTCUSDT, ETHUSDT | ||||
| Tier | Leverage | Maximum Position Notional Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Opening Margin |
| 1 | 200 | 100,000,000 | 0.25% | 500,000 |
| 2 | 125 | 125,000,000 | 0.40% | 1,000,000 |
| 3 | 100 | 200,000,000 | 0.50% | 2,000,000 |
| 4 | 50 | 250,000,000 | 1.00% | 5,000,000 |
| 5 | 20 | 500,000,000 | 2.50% | 25,000,000 |
| 6 | 10 | 1,000,000,000 | 5.00% | 100,000,000 |
| 7 | 5 | 2,000,000,000 | 10.00% | 400,000,000 |
| 8 | 4 | 4,000,000,000 | 12.50% | 1,000,000,000 |
| 9 | 3 | 15,000,000,000 | 15.00% | 5,000,000,000 |
| 10 | 2 | 20,000,000,000 | 25.00% | 10,000,000,000 |
| 11 | 1 | 50,000,000,000 | 50.00% | 50,000,000,000 |
| Trading pairs: BNBUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, TONUSDT, ADAUSDT, AAVEUSDT, APEUSDT, TRBUSDT, BCHUSDT, LINKUSDT, DOTUSDT, LTCUSDT, AVAXUSDT, ORDIUSDT, HMSTRUSDT, CATIUSDT, NOTUSDT, OPUSDT, FLOKIUSDT, ARUSDT, PEPEUSDT, WIFUSDT, TRXUSDT, WLDUSDT, ATOMUSDT, UNIUSDT, ARBUSDT, MEMEUSDT, EGLDUSDT, WUSDT, CFXUSDT, ENSUSDT, BLURUSDT, JTOUSDT, COMPUSDT, ACTUSDT, PNUTUSDT, SCRTUSDT, 1000CHEEMSUSDT, AKTUSDT, MORPHOUSDT, CHILLGUYUSDT, MOODENGUSDT, SUIUSDT, TAOUSDT, LDOUSDT, DASHUSDT, XLMUSDT, ACXUSDT, MOVEUSDT, RAYSOLUSDT, AVAUSDT, BOMEUSDT, GOATUSDT, 1000CATUSDT, PENGUUSDT, ENAUSDT, COWUSDT, ZENUSDT, ETCUSDT, BIOUSDT, HIVEUSDT, SWARMSUSDT, TURBOUSDT, CGPTUSDT, SONICUSDT, AIXBTUSDT, SANDUSDT, CAKEUSDT, DASHUSDT, SOLVUSDT, TRUMPUSDT, POPCATUSDT, BRETTUSDT, MEWUSDT, AVAAIUSDT, FFUSDT, APTUSDT, PYTHUSDT, INJUSDT, 1000LUNCUSDT, LUNA2USDT, ONDOUSDT, 币安人生USDT, BEATUSDT, FHEUSDT, ZECUSDT, MYXUSDT, LPTUSDT, 0GUSDT, HYPEUSDT, POLUSDT, XAUUSDT, XAGUSDT, NATGASUSDT, BZUSDT, CLUSDT | ||||
| Tier | Leverage | Maximum Position Notional Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Opening Margin |
| 1 | 150 | 1,500,000 | 0.40% | 10,000 |
| 2 | 125 | 3,750,000 | 0.48% | 30,000 |
| 3 | 100 | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 4 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 5 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 6 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 7 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 8 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 9 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 10 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| Trading pair: PROMUSDT | ||||
| Tier | Leverage | Maximum Position Notional Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Opening Margin |
| 1 | 150 | 1,500,000 | 0.45% | 10,000 |
| 2 | 100 | 5,000,000 | 0.75% | 50,000 |
| 3 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 4 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 5 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 6 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 7 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 8 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 9 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| Trading pairs: 我踏马来了USDT, 龙虾USDT, XPTUSDT, XPDUSDT, | ||||
| Tier | Maximum Leverage | Maximum Position Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Position Margin |
| 1 | 100 | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 2 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| Trading pair: UBUSDT | ||||
| Tier | Maximum Leverage | Maximum Position Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Position Margin |
| 1 | 75 | 7,500,000 | 0.80% | 100,000 |
| 2 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| Trading pair: LABUSDT | ||||
| Tier | Maximum Leverage | Maximum Position Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Position Margin |
| 1 | 50 | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 2 | 20 | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 3 | 10 | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 4 | 5 | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 5 | 4 | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 6 | 2 | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 7 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| 8 | 1 | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| Trading pairs: SKHYUSDT, SNDKUSDT | ||||
| Tier | Leverage | Maximum Position Notional Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Opening Margin |
| 1 | 125× | 3,750,000 | 0.48% | 30,000 |
| 2 | 100× | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 3 | 50× | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 4 | 20× | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 5 | 10× | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 6 | 5× | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 7 | 4× | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 8 | 2× | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 9 | 1× | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| Trading pairs: SPCXUSDT, MUUSDT | ||||
| Tier | Leverage | Maximum Position Notional Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Opening Margin |
| 1 | 100× | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 2 | 50× | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20× | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10× | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5× | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4× | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2× | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1× | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| Trading pairs: NVDAUSDT, TSLAUSDT | ||||
| Tier | Maximum Leverage | Maximum Position Notional Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Opening Margin |
| 1 | 75× | 75,000 | 0.80% | 1,000 |
| 2 | 50× | 150,000 | 1.20% | 3,000 |
| 3 | 25× | 375,000 | 2.00% | 15,000 |
| 4 | 20× | 750,000 | 2.50% | 37,500 |
| 5 | 10× | 1,500,000 | 5.00% | 150,000 |
| 6 | 5× | 3,000,000 | 10.00% | 600,000 |
| 7 | 2× | 10,000,000 | 25.00% | 5,000,000 |
| 8 | 1× | 50,000,000 | 50.00% | 50,000,000 |
| Trading pairs: GOOGLUSDT, AMZNUSDT, MSTRUSDT, METAUSDT, CRCLUSDT, COINUSDT, PLTRUSDT, AAOIUSDT, AXTIUSDT, COHRUSDT, AAPLUSDT, QQQUSDT, AMDUSDT, LITEUSDT, SPYUSDT, SAMSUNGUSDT | ||||
| Tier | Maximum Leverage | Maximum Position Notional Value | Maintenance Margin Rate | Maximum Opening Margin |
| 1 | 50× | 50,000 | 1.00% | 1,000 |
| 2 | 25× | 75,000 | 3.00% | 3,000 |
| 3 | 20× | 100,000 | 3.75% | 5,000 |
| 4 | 15× | 150,000 | 5.00% | 10,000 |
| 5 | 10× | 200,000 | 7.50% | 20,000 |
| 6 | 5× | 300,000 | 10.00% | 60,000 |
| 7 | 4× | 500,000 | 12.50% | 125,000 |
| 8 | 2× | 1,000,000 | 25.00% | 500,000 |
| 9 | 1× | 15,000,000 | 50.00% | 15,000,000 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.