維持保證金率由倉位名義價值決定。
維持保證金:倉位價值 × 該檔位維持保證金率(倉位價值 = 開倉價格 × 倉位數量)
幣對參數表:
| SOMIUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LPTUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 0GUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HYPEUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| POLUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XAUUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XAGUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 我踏马来了USDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 龙虾USDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TSLAUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 10 | 100000 | 5% | 10000 |
| 2 | 8 | 200000 | 5.50% | 25000 |
| 3 | 5 | 1000000 | 10% | 200000 |
| 4 | 2 | 2000000 | 25% | 1000000 |
| 5 | 1 | 5000000 | 50% | 5000000 |
| XPTUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XPDUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NATGASUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BZUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| CLUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AMZNUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MSTRUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PAYPUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| METAUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NVDAUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| GOOGLUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| CRCLUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| COINUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PLTRUSDT (手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 |
| 1 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 2 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 3 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 4 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 5 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 6 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| RAVEUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| LABUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 2 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 3 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 4 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 5 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 6 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 7 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| UBUSDT(手續費率:maker:0.03% taker 0.03%) | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 最大倉位名義價值 | 維持保證金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 75 | 7500000 | 0.80% | 100000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。