维持保证金率由仓位名义价值决定。
维持保证金:仓位价值×该档位维持保证金率(仓位价值=开仓价格×仓位数量)
手续费率:maker:0.03% taker 0.03%
币对参数表:
| 币对:BTCUSDT 、ETHUSDT | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 2 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 3 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 4 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 5 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 6 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 7 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 8 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 9 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 10 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 11 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| 币对:BNBUSDT、SOLUSDT、XRPUSDT、DOGEUSDT、TONUSDT、ADAUSDT、AAVEUSDT、APEUSDT、TRBUSDT、BCHUSDT、LINKUSDT、DOTUSDT、LTCUSDT、AVAXUSDT、ORDIUSDT、HMSTRUSDT、CATIUSDT、NOTUSDT、OPUSDT、FLOKIUSDT、ARUSDT、PEPEUSDT、WIFUSDT、TRXUSDT、WLDUSDT、ATOMUSDT、UNIUSDT、ARBUSDT、MEMEUSDT、EGLDUSDT、WUSDT、CFXUSDT、ENSUSDT、BLURUSDT、JTOUSDT、COMPUSDT、ACTUSDT、PNUTUSDT、SCRTUSDT、1000CHEEMSUSDT、AKTUSDT、MORPHOUSDT、CHILLGUYUSDT、MOODENGUSDT、SUIUSDT、TAOUSDT、LDOUSDT、DASHUSDT、XLMUSDT、ACXUSDT、MOVEUSDT、RAYSOLUSDT、AVAUSDT、BOMEUSDT、GOATUSDT、1000CATUSDT、PENGUUSDT、ENAUSDT、COWUSDT、ZENUSDT、ETCUSDT、BIOUSDT、HIVEUSDT、SWARMSUSDT、TURBOUSDT、CGPTUSDT、SONICUSDT、AIXBTUSDT、SANDUSDT、CAKEUSDT、DASHUSDT、SOLVUSDT、TRUMPUSDT、POPCATUSDT、BRETTUSDT、MEWUSDT、AVAAIUSDT、FFUSDT、APTUSDT、PYTHUSDT、INJUSDT、1000LUNCUSDT、LUNA2USDT、ONDOUSDT、币安人生USDT 、BEATUSDT、FHEUSDT、ZECUSDT、MYXUSDT、LPTUSDT、0GUSDT、HYPEUSDT、POLUSDT、XAUUSDT、XAGUSDT、NATGASUSDT 、BZUSDT 、CLUSDT | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 币对:PROMUSDT | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.45% | 10000 |
| 2 | 100 | 5000000 | 0.75% | 50000 |
| 3 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 4 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 5 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 7 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 8 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 9 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 币对:我踏马来了USDT、龙虾USDT、XPTUSDT、XPDUSDT、 | ||||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 币对:UBUSDT | ||||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 75 | 7500000 | 0.80% | 100000 |
| 2 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 3 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 4 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 5 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 6 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 7 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 币对:LABUSDT | ||||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 2 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 3 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 4 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 5 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 6 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 7 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 8 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 币对:SKHYUSDT、SNDKUSDT | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 125× | 3,750,000 | 0.48% | 30,000 |
| 2 | 100× | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 3 | 50× | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 4 | 20× | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 5 | 10× | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 6 | 5× | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 7 | 4× | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 8 | 2× | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 9 | 1× | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| 币对:SPCXUSDT、MUUSDT | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 100× | 5,000,000 | 0.60% | 50,000 |
| 2 | 50× | 7,500,000 | 1.00% | 150,000 |
| 3 | 20× | 10,000,000 | 2.50% | 500,000 |
| 4 | 10× | 15,000,000 | 5.00% | 1,500,000 |
| 5 | 5× | 25,000,000 | 10.00% | 5,000,000 |
| 6 | 4× | 40,000,000 | 12.50% | 10,000,000 |
| 7 | 2× | 60,000,000 | 25.00% | 30,000,000 |
| 8 | 1× | 500,000,000 | 50.00% | 500,000,000 |
| 币对:NVDAUSDT、TSLAUSDT | ||||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 75× | 75,000 | 0.80% | 1,000 |
| 2 | 50× | 150,000 | 1.20% | 3,000 |
| 3 | 25× | 375,000 | 2.00% | 15,000 |
| 4 | 20× | 750,000 | 2.50% | 37,500 |
| 5 | 10× | 1,500,000 | 5.00% | 150,000 |
| 6 | 5× | 3,000,000 | 10.00% | 600,000 |
| 7 | 2× | 10,000,000 | 25.00% | 5,000,000 |
| 8 | 1× | 50,000,000 | 50.00% | 50,000,000 |
| 币对:GOOGLUSDT、AMZNUSDT、MSTRUSDT、METAUSDT、CRCLUSDT、COINUSDT、PLTRUSDT、AAOIUSDT、AXTIUSDT、COHRUSDT、AAPLUSDT、QQQUSDT、AMDUSDT、LITEUSDT、SPYUSDT、SAMSUNGUSDT | ||||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50× | 50,000 | 1.00% | 1,000 |
| 2 | 25× | 75,000 | 3.00% | 3,000 |
| 3 | 20× | 100,000 | 3.75% | 5,000 |
| 4 | 15× | 150,000 | 5.00% | 10,000 |
| 5 | 10× | 200,000 | 7.50% | 20,000 |
| 6 | 5× | 300,000 | 10.00% | 60,000 |
| 7 | 4× | 500,000 | 12.50% | 125,000 |
| 8 | 2× | 1,000,000 | 25.00% | 500,000 |
| 9 | 1× | 15,000,000 | 50.00% | 15,000,000 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。