尊敬的用户:
为丰富合约交易品种,完善 TradFi 衍生品板块,满足用户多样化的交易需求,平台将于2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8)正式上线以下永续合约交易对:
合约交易对详情:
| 永续合约 | MSFTUSDT | AVGOUSDT | HOODUSDT | TSMUSDT | SOXLUSDT | COPPERUSDT | ARMUSDT |
| 上线时间 | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) | 2026 年 09 月 08 日 09:00(UTC+8) |
| 标的资产/股票/指数 | Microsoft Corporation Common Stock (Nasdaq: MSFT) | Broadcom Inc. Common Stock (Nasdaq: AVGO) | Robinhood Markets Inc. Common Stock (Nasdaq: HOOD) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd ADR (NYSE: TSM) | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE Arca: SOXL) | Copper (COPPER) | Arm Holdings plc American Depositary Shares (Nasdaq: ARM) |
| 标的资产简介 | MSFTUSDT 永续合约追踪 Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) 股票的价格 | AVGOUSDT 永续合约追踪 Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO) 股票的价格 | HOODUSDT 股票永续合约追踪 Robinhood Markets Inc. (Nasdaq: HOOD) 股票的价格。 | TSMUSDT 永续合约追踪 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (NYSE: TSM) ADR 的价格。 | SOXLUSDT 永续合约追踪 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE Arca: SOXL) 指数的价格。 | COPPERUSDT 永续合约是以美元计价的铜的交易代码,代表 1 磅的铜。 | ARMUSDT 永续合约追踪 Arm Holdings plc (Nasdaq: ARM) ADS的价格。 |
| 结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 最小价格精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最高杠杆 | 50× | 50× | 50× | 50× | 75× | 150× | 50× |
| 交易时间 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
温馨提示:
· 合约交易具有较高风险,请合理控制仓位,注意风险管理;
· 平台将根据市场情况适时调整相关参数,请留意后续公告。
Basekx团队
09月07日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。