Kính gửi Quý người dùng,
Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm giao dịch hợp đồng, hoàn thiện mảng phái sinh TradFi và đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của người dùng, nền tảng sẽ chính thức ra mắt các cặp hợp đồng vĩnh cửu sau vào lúc 14:15 ngày 13/08/2026 (UTC+8):
Chi tiết hợp đồng vĩnh cửu:
| Hợp đồng vĩnh cửu | MUUSDT | SKHYNIXUSDT | SPYUSDT | SAMSUNGUSDT |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian ra mắt | 14:15 13/08/2026 (UTC+8) | 14:15 13/08/2026 (UTC+8) | 14:15 13/08/2026 (UTC+8) | 14:15 13/08/2026 (UTC+8) |
| Cổ phiếu cơ sở | Micron Technology, Inc. Common Stock (Nasdaq: MU) | SK Hynix Inc. | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Nasdaq: SPY) | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Giới thiệu tài sản cơ sở | Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu MUUSDT theo dõi biến động giá cổ phiếu Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU). | Hợp đồng vĩnh cửu SKHYNIXUSDT theo dõi biến động giá cổ phiếu SK Hynix Inc. | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust theo dõi hiệu suất của chỉ số S&P 500. | Hợp đồng vĩnh cửu SAMSUNGUSDT theo dõi biến động giá cổ phiếu Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Tài sản thanh toán | USDT | USDT | USDT | USDT |
| Độ chính xác giá tối thiểu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Đòn bẩy tối đa | 75× | 75× | 25× | 25× |
| Thời gian giao dịch | 7×24 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
Lưu ý rủi ro:
· Giao dịch hợp đồng có rủi ro cao. Vui lòng kiểm soát vị thế hợp lý và chú ý quản lý rủi ro.
· Nền tảng có thể điều chỉnh các thông số liên quan tùy theo tình hình thị trường. Vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo.
Đội ngũ Basekx
Ngày 12/08/2026
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.