Kính gửi Quý Người dùng,
Nhằm mở rộng các sản phẩm hợp đồng và đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của người dùng, các cặp hợp đồng vĩnh viễn sau sẽ được niêm yết chính thức vào 12/04/2026 lúc 21:00 (UTC+8):
| Hợp đồng vĩnh viễn | NATGASUSDT | BZUSDT | CLUSDT | PAYPUSDT |
|---|---|---|---|---|
| Tài sản cơ sở | Natural Gas (NATGAS) | Dầu Brent (BZ) | Dầu WTI (CL) | Cổ phiếu PayPay Corporation (Nasdaq:PAYP) |
| Mô tả tài sản | NATGASUSDT là hợp đồng vĩnh viễn định giá bằng USD đại diện cho 1 MMBtu khí tự nhiên | BZUSDT là hợp đồng vĩnh viễn định giá bằng USD đại diện cho 1 thùng dầu Brent | CLUSDT là hợp đồng vĩnh viễn định giá bằng USD đại diện cho 1 thùng dầu WTI | PAYPUSDT là hợp đồng vĩnh viễn theo dõi giá cổ phiếu PayPay Corporation (Nasdaq:PAYP) |
| Tài sản thanh toán | USDT | USDT | USDT | USDT |
| Độ chính xác giá tối thiểu | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Đòn bẩy tối đa | 150× | 150× | 150× | 20× |
| Giờ giao dịch | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Lưu ý:
Giao dịch hợp đồng có rủi ro cao, vui lòng quản lý vị thế và rủi ro cẩn thận; Nền tảng sẽ điều chỉnh thông số theo tình hình thị trường. Vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo.
Đội ngũ Basekx
11/04/2026
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.