Tarif biaya transaksi kontrak adalah: 0,03% untuk Maker (order) dan 0,03% untuk Taker (taker order).
Biaya transaksi kontrak dihitung berdasarkan jumlah transaksi. Rumus perhitungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
Biaya penanganan = nilai posisi × biaya penanganan
Yaitu: (harga pembukaan/penutupan × jumlah saham yang dimiliki × biaya penanganan)
Tabel parameter kontrak Basekx | |||
| Pasangan perdagangan/USDT | keakuratan harga | nilai nominal | Kisaran leverage |
BTC | 0.1 | 0.0001 | 1-200 |
ETH | 0.01 | 0.01 | 1-200 |
XRP | 0.0001 | 10 | 1-150 |
SOL | 0.01 | 0.01 | 1-150 |
DOGE | 0.00001 | 10 | 1-150 |
PEPE | 0.000000001 | 100000 | 1-150 |
NOT | 0.0000001 | 100 | 1-150 |
AAVE | 0.01 | 0.1 | 1-150 |
ADA | 0.0001 | 10 | 1-150 |
ARB | 0.0001 | 10 | 1-150 |
AR | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
APE | 0.0001 | 1 | 1-150 |
ATOM | 0.001 | 1 | 1-150 |
AVAX | 0.001 | 1 | 1-150 |
BLUR | 0.00001 | 10 | 1-150 |
BNB | 0.001 | 0.01 | 1-150 |
1000BONK | 0.000001 | 10000 | 1-150 |
CFX | 0.00001 | 100 | 1-150 |
COMP | 0.01 | 0.001 | 1-150 |
DOT | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
DYDX | 0.0001 | 1 | 1-150 |
ENS | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
EGLD | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
FIL | 0.0001 | 0.1 | 1-150 |
FLOKI | 0.00000001 | 1000 | 1-150 |
FLOW | 0.0001 | 100 | 1-150 |
GALA | 0.000001 | 1 | 1-150 |
GAS | 0.0001 | 0.1 | 1-150 |
JTO | 0.0001 | 10 | 1-150 |
LINK | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
MEME | 0.0000001 | 100 | 1-150 |
OP | 0.0001 | 10 | 1-150 |
ORDI | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
PEOPLE | 0.00001 | 10 | 1-150 |
1000SHIB | 0.000001 | 100000 | 1-150 |
TON | 0.0001 | 1 | 1-150 |
TRB | 0.001 | 1 | 1-150 |
UNI | 0.001 | 1 | 1-150 |
W | 0.00001 | 10 | 1-150 |
WIF | 0.0001 | 1 | 1-150 |
WLD | 0.0001 | 1 | 1-150 |
LTC | 0.01 | 0.1 | 1-150 |
TRX | 0.00001 | 1 | 1-150 |
BCH | 0.01 | 0.01 | 1-150 |
DOGS | 0.00000001 | 1000 | 1-150 |
CATI | 0.00001 | 1 | 1-150 |
HMSTR | 0.0000001 | 1000 | 1-150 |
NEIRO | 0.00000001 | 10 | 1-150 |
1MBABYDOGE | 0.0000001 | 1000000 | 1-150 |
ACT | 0.000001 | 10 | 1-150 |
PNUT | 0.00001 | 1 | 1-150 |
SCRT | 0.00001 | 10 | 1-150 |
1000WHY | 0.00000001 | 1000 | 1-150 |
1000CHEEMS | 0.0000001 | 1000 | 1-150 |
BAN | 0.00001 | 100 | 1-150 |
AKT | 0.0001 | 10 | 1-150 |
MORPHO | 0.0001 | 10 | 1-150 |
CHILLGUY | 0.00001 | 10 | 1-150 |
THE | 0.0001 | 10 | 1-150 |
MOODENG | 0.00001 | 100 | 1-150 |
DEGEN | 0.0000001 | 100 | 1-150 |
SUI | 0.0001 | 10 | 1-150 |
TAO | 0.01 | 10 | 1-150 |
DASH | 0.01 | 10 | 1-150 |
LDO | 0.0001 | 10 | 1-150 |
ACX | 0.00001 | 10 | 1-150 |
ORCA | 0.0001 | 10 | 1-150 |
MOVE | 0.00001 | 10 | 1-150 |
RAYSOL | 0.0001 | 10 | 1-150 |
ME | 0.0001 | 10 | 1-150 |
AVA | 0.0001 | 10 | 1-150 |
DEGO | 0.0001 | 10 | 1-150 |
BOME | 0.0000001 | 100 | 1-150 |
GOAT | 0.00001 | 10 | 1-150 |
VANA | 0.001 | 1 | 1-150 |
MOCA | 0.00001 | 10 | 1-150 |
1000CAT | 0.000001 | 1 | 1-150 |
PENGU | 0.000001 | 100 | 1-150 |
ENA | 0.00001 | 10 | 1-150 |
USUAL | 0.00001 | 10 | 1-150 |
COW | 0.0001 | 10 | 1-150 |
ZEN | 0.001 | 1 | 1-150 |
XLM | 0.00001 | 10 | 1-150 |
ETC | 0.001 | 0 | 1-150 |
BIO | 0.00001 | 10 | 1-150 |
AI16Z | 0.00001 | 1 | 1-150 |
HIVE | 0.000001 | 2 | 1-150 |
SWARMS | 0.000001 | 4 | 1-150 |
TURBO | 0.0000001 | 200 | 1-150 |
CGPT | 0.00001 | 10 | 1-150 |
SONIC | 0.00001 | 10 | 1-150 |
AIXBT | 0.00001 | 3 | 1-150 |
D | 0.000001 | 10 | 1-150 |
SAND | 0.00001 | 10 | 1-150 |
MANA | 0.0001 | 5 | 1-150 |
CAKE | 0.0001 | 1 | 1-150 |
DASH | 0.01 | 1 | 1-150 |
TRUMP | 0.001 | 1 | 1-150 |
PROM | 0.001 | 1 | 1-150 |
SOLV | 0.000001 | 10 | 1-150 |
MELANIA | 0.00001 | 1 | 1-150 |
POPCAT | 0.00001 | 4 | 1-150 |
MYRO | 0.00001 | 5 | 1-150 |
BRETT | 0.000001 | 20 | 1-150 |
MEW | 0.0000001 | 200 | 1-150 |
VINE | 0.00001 | 2 | 1-150 |
AVAAI | 0.000001 | 10 | 1-150 |
FF | 0.00001 | 1 | 1-150 |
APT | 0.0001 | 0.1 | 1-150 |
PYTH | 0.00001 | 10 | 1-150 |
INJ | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
币安人生 | 0.00001 | 5 | 1-150 |
1000LUNC | 0.00001 | 20 | 1-150 |
LUNA2 | 0.000001 | 200 | 1-150 |
IP | 0.001 | 2 | 1-150 |
PI | 0.0001 | 10 | 1-150 |
| ONDO | 0.0001 | 1 | 1-150 |
BEAT | 0.0001 | 0.1 | 1-150 |
| FHE | 0.00001 | 10 | 1-150 |
| ZEC | 0.001 | 0.001 | 1-150 |
| MYX | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
| SOMI | 0.0001 | 1 | 1-150 |
| LPT | 0.001 | 0.1 | 1-150 |
| 0G | 0.001 | 1 | 1-150 |
| HYPE | 0.001 | 0.01 | 1-150 |
| POL | 0.00001 | 1 | 1-150 |
| XAU | 0.0001 | 0.0001 | 1-150 |
| XAG | 0.001 | 0.01 | 1-150 |
| 我踏马来了 | 0.000001 | 100 | 1-100 |
| 龙虾 | 0.000001 | 100 | 1-100 |
| TSLA | 0.01 | 0.001 | 1-10 |
| XPT | 0.01 | 0.0001 | 1-100 |
| XPD | 0.01 | 0.0001 | 1-100 |
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.