尊敬的用户:
为丰富合约交易品种,满足用户多样化的交易需求,平台将于2026 年 1 月 25 日 10:00(UTC+8)正式上线以下永续合约交易对:
合约交易对详情:
| 交易类型 | 交易对 | 标的资产 | 结算资产 | 最小价格精度 | 最高杠杆 | 交易时间 |
| 永续合约 | SOMIUSDT | Somnia (SOMI) | USDT | 0.0001 | 150× | 7×24 |
| 永续合约 | LPTUSDT | Livepeer Token (LPT) | USDT | 0.001 | 150× | 7×24 |
| 永续合约 | 0GUSDT | 0G (0G) | USDT | 0.001 | 150× | 7×24 |
| 永续合约 | HYPEUSDT | HYPE (Hyperliquid) | USDT | 0.001 | 150× | 7×24 |
| 永续合约 | POLUSDT | Polygon(POL) | USDT | 0.00001 | 150× | 7×24 |
温馨提示:
· 合约交易具有较高风险,请合理控制仓位,注意风险管理;
· 平台将根据市场情况适时调整相关参数,请留意后续公告。
EKBIT团队
1月25日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。